본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,402건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2312 서북구청 입장면 연곡2지구 농업용 대형관정 수중모터 교체공사 2,100,000 2,100,000 0 0 2,100,000 20150610
2311 서북구청 서북구관내맨홀인상공사 19,118,000 19,118,000 0 0 19,118,000 20150610
2310 도시건설사업본부 2015 수변공원 수질개선 기반공사 19,480,000 19,480,000 0 0 19,480,000 20150609
2309 도시건설사업본부 2015 어린이공원 돌발해충 방제공사(서북구) 11,741,190 11,741,190 0 0 11,741,190 20150609
2308 동남구청 원성천배수펌프장시설정비공사 52,086,000 51,632,000 19,500,000 32,132,000 0 20150609
2307 동남구청 봉명동봉정로인도보수공사 14,495,000 14,495,000 0 0 14,495,000 20150609
2306 동남구청 신방동먹자골목도로재포장공사 18,744,000 18,744,000 0 0 18,744,000 20150609
2305 본청 선경아파트사거리교차로개선공사 10,970,000 10,970,000 0 0 10,970,000 20150609
2304 본청 2015년 위례산 등산로 정비공사 43,910,000 43,910,000 4,500,000 0 39,410,000 20150608
2303 본청 2015년 민방위경보사이렌(중형) 확충사업 37,279,000 37,279,000 0 0 37,279,000 20150608
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.