본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,403건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2343 동남구청 2015년 보호수 정비지원사업 34,754,000 34,754,000 0 0 34,754,000 20150616
2342 목천읍 신계2리배수관설치및농로포장공사 12,544,000 12,544,000 0 0 12,544,000 20150616
2341 목천읍 덕전2리배수로설치공사 11,520,000 11,520,000 0 0 11,520,000 20150616
2340 목천읍 교천리마을진입로확포장공사 14,832,000 14,832,000 0 0 14,832,000 20150616
2339 북 면 오곡2리외1개소BOX시설및포장공사 20,391,000 20,391,000 0 0 20,391,000 20150616
2338 쌍용2동 주민자치센터 샷시(천정부) 누수공사 3,640,000 3,640,000 0 3,640,000 0 20150616
2337 도시건설사업본부 2015 봉서산 등산로 정비공사(3지역) 8,388,560 8,388,560 0 0 8,388,560 20150615
2336 본청 2015년 산림병해충(흰불나방등) 방제사업 11,946,000 11,946,000 0 0 11,946,000 20150615
2335 본청 성정어린이집앞외 19개소 과속방지턱설치공사 33,740,000 33,740,000 0 0 33,740,000 20150615
2334 서북구청 정보통신팀 자재선반 제작 설치 3,537,000 3,537,000 0 0 3,537,000 20150615
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.