조직정보공개
* 작성기준일 : 2021.12.31.기준
공무원정원
지자체 유형별 | 공무원 정원(명) | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | ||
천안시 | 2,426 | 300 | |
①50만이상 시 평균 | 2,748 | 447 | |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,259 | 381 |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(5) : 안양, 안산, 천안, 전주, 포항
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율(명) | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
천안시 | 2,426 | 128 | 5.3% |
①50만이상 시 평균 | 2,748 | 155 | 5.6% |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,259 | 130 | 5.8% |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(5) : 안양, 안산, 천안, 전주, 포항
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수(명) | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
천안시 | 658,486 | 2,426 | 271 |
①50만이상 시 평균 | 780,432 | 2,748 | 284 |
②50만~70만 미만 시 평균 | 603,153 | 2,259 | 267 |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(5) : 안양, 안산, 천안, 전주, 포항
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율(명) | |
---|---|---|
소속기관 | 본청 | |
천안시 | 1,606(66.2%) | 820(33.8%) |
①50만이상 시 평균 | 1,759(64%) | 989(36%) |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,500(66.4%) | 759(33.6%) |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율(명) | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | |
천안시 | 1,788(73.7%) | 638(26.3%) |
①50만이상 시 평균 | 2,121(77.2%) | 627(22.8%) |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,739(77%) | 520(23%) |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(5) : 안양, 안산, 천안, 전주, 포항
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
천안시 | 2,346,751 | 186,955 | 8% |
①50만이상 시 평균 | 2,670,869 | 221,615 | 8.3% |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,223,107 | 195,759 | 8.8% |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(5) : 안양, 안산, 천안, 전주, 포항