직원안내
농업환경국
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
농업환경국장 | 041-521-2200 | 농업환경국 업무 총괄 |
식품안전과
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
식품안전과장 | 041-521-2350 | 식품안전과 총괄 |
식품정책팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
식품정책팀장 | 041-521-2351 | 식품정책팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5440 | 서무, 회계 |
주무관 | 041-521-5441 | 천안 K-푸드 활성화 사업 |
주무관 | 041-521-5442 | 식품진흥기금 |
주무관 | 041-521-5455 | 식품위생업소 영업 신고 및 시설조사, 미용/조리사 면허 발급, 품목보고제조등록 |
주무관 | 041-521-5514 | 식품위생업소 영업신고 |
식품안전팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
식품안전팀장 | 041-521-2352 | 식품안전팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5444 | 식품 및 건강기능식품 지도점검 식품제조가공업소 등 행정처분 |
주무관 | 041-521-5445 | 식품위생 지도단속 |
주무관 | 041-521-5447 | 식품제조가공업소 지도 및 단속 등 |
농식품산업팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
농식품산업팀장 | 041-521-2353 | 농식품산업팀 총괄 |
주무관 | 041-521-5448 | 농식품 제조가공산업 육성 및 농촌자원복합산업화 지원사업 등 |
주무관 | 041-521-5449 | 식품소재 및 반가공산업 육성사업 |
학교급식팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
학교급식팀장 | 041-521-2354 | 학교급식팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5450 | - 학교급식지원 심의위원회, 운영위원회 구성 및 운영 및 푸드플랜 추진 및 운영 - 먹거리통합지원센터 건립 및 운영 |
주무관 | 041-521-5451 | 학교급식지원센터 시설 관리 지원, 학교급식 식재료 공급업체 관리 |
주무관 | 041-521-5452 | 학교급식관련업무 |
주무관 | 041-521-5456 | 학교 및 어린이집 친환경 식재료 지원, 친환경로컬푸드 학교급식데이 지원, 학교급식지원센터 운영 활성화 사업, 식재료 안정성 검사, 학교급식 계약재배 지원사업 |
민생사법경찰팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민생사법경찰팀장 | 041-521-2355 | 민생사법경찰팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5453 | 식품위생법, 공중위생관리법 위반사건 수사 송치 |
주무관 | 041-521-5454 | 여객자동차운수사업법, 축산물위생 위반사건 수사 송치 |
빵산업육성TF팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
빵산업육성TF팀장 | 041-521-2356 | 빵산업육성TF팀 업무총괄 |
주무관 | 041-521-5446 | 빵산업 육성사업 추진 등 |
주무관 | 041-521-5443 | 빵빵데이 축제등 행사 기획 및 홍보 |