살림규모
재정규모
(단위 : 억원)
회계별 | 2023년도 |
---|---|
계 | 23,800 |
일 반 회 계 | 20,100 |
특 별 회 계 | 3,700 |
재정자립도 | 31.2% |
일반회계 세입·세출예산 총괄표
(단위 : 억원)
구분 | 2023년도 | 비율 | |
---|---|---|---|
세입 | 계 | 20,100 | 100% |
지방세 | 5,300 | 26.4% | |
세외수입 | 963 | 4.8% | |
지방교부세 | 3,630 | 18.1% | |
조정교부금 | 1,170 | 5.8% | |
국고보조금등 | 5,513 | 27.4% | |
도비보조금 | 2,216 | 11.0% | |
지방채 | 50 | 0.3% | |
보전수입 | 551 | 2.7% | |
내부거래 | 707 | 3.5% | |
세출 | 계 | 20,100 | 100% |
일반공공행정 | 1,024 | 5.1% | |
공공질서 · 안전 | 204 | 1.0% | |
교육 | 376 | 1.9% | |
문화 · 관광 | 1,134 | 5.6% | |
환경 | 1,402 | 7.0% | |
사회복지 | 8,258 | 41.1% | |
보건 | 503 | 2.5% | |
농림해양수산 | 859 | 4.3% | |
산업 · 중소기업 · 에너지 | 605 | 3.0% | |
교통 · 물류 | 1,731 | 8.6% | |
국토 · 지역개발 | 1,586 | 7.9% | |
예비비 | 244 | 1.2% | |
기타 | 2,174 | 10.8% |
특별회계 세출예산 총괄표
(단위 : 억원)
구 분 | 2023년도 | |
---|---|---|
합 계 | 3,700 | |
공기업 특별회계 | 2,651 | |
공기업 | 상 수 도 | 1,300 |
하수도 | 1,280 | |
공영개발 | 71 | |
기타 특별회계 | 1,049 | |
기타 | 산업단지 | 56 |
의료급여 | 67 | |
축구종합 | 112 | |
도시개발 | 256 | |
도시재생 | 106 | |
도시교통 | 238 | |
용곡눈들 | 46 | |
경영수익 | 168 | |
기타(3) | 0.5 |
기타(3) : 농공지구, 발전소주변지원, 주택사업