부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
청룡동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임병학 | 청룡동장 | 041-521-4960 | 동정업무 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
하삼철 | 총무팀장 | 041-521-4961 | 총무팀 총괄 |
이은영 | 주무관 | 041-521-4564 | 서무, 감사, 단체관리, 정보통신, 통계, 사회복무요원관리 |
심미성 | 주무관 | 041-521-4565 | 회계, 예산, 선거, 청사관리, 체육 |
정다이 | 주무관 | 041-521-4562 | 지방세, 세외수입, 주민자치 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
나신애 | 주민복지팀장 | 041-521-4962 | 주민복지팀 총괄, 경로당, 문화·관광 |
조소망 | 주무관 | 041-521-4977 | 노인, 여성, 아동, 청소년, 지역사회서비스투자사업(노인,아동), 장사 |
김헌주 | 주무관 | 041-521-4049 | 장애인, 보훈, 임대주택, 문화누리카드, 지역사회서비스투자사업(장애인) |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이한우 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4046 | 맞춤형복지팀 총괄 |
김지은 | 주무관 | 041-521-4047 | 마을복지계획, 복지사각지대 발굴, 통합사례관리, 인적안전망운영(행복키움지원단) |
김나은 | 주무관 | 041-521-4567 | 복지사각지대발굴, 통합사례관리, 찾아가는 복지상담 및 복지서비스, 특화사업, 복지자원 발굴 연계(단체) |
이재현 | 주무관 | 041-521-4048 | 복지사각지대 발굴, 통합사례관리, 찾아가는 복지상담 및 복지서비스, 특화사업, 지역사회통합돌봄 |
유수경 | 주무관 | 041-521-4778 | 복지사각지대 발굴, 통합사례관리, 찾아가는 복지상담 및 복지서비스, 특화사업, 복지자원 발굴 연계(개인) |
김예정 | 주무관 | 041-521-4978 | 복지사각지대 발굴, 통합사례관리, 찾아가는 복지상담 및 복지서비스, 특화사업, 인적안전망운영(행복키움지원단 외 3), 지역사회통합돌봄 |
권은지 | 통합사례관리사 | 041-521-4514 | 통합사례관리 |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
남미영 | 민원팀장 | 041-521-4963 | 민원팀 총괄 |
김혜경 | 주무관 | 041-521-4971 | 주민등록일반, 통합민원 |
정성희 | 주무관 | 041-521-4568 | 공용발급, 통합민원 |
주범근 | 주무관 | 041-521-4970 | 전입, 전입세대열람, 확정일자, 통합민원 |
유정완 | 주무관 | 041-521-4979 | 가족관계등록부(출생,사망), 등초본, 통합민원 |
김효림 | 주무관 | 041-521-4966 | 주민등록증, 팩스민원, 통합민원 |
유선형 | 주무관 | 041-521-4965 | 인감, 인감카드관리(전입), 통합민원 |
이소라 | 주무관 | 041-521-4563 | 세외수입(증지수입, 과태료), 인감카드관리(전출), 통합민원 |
김영옥 | 주무관 | 041-521-4568 | 무인발급기 관리, 통합민원 |
산업건설팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이일구 | 산업건설팀장 | 041-521-4964 | 산업건설팀 총괄 |
김주환 | 주무관 | 041-521-4975 | 청소, 공공근로, 공원관리, 도시건축, 재난, 건설, 교통(교통카드 제외), 환경 |
임이랑 | 주무관 | 041-521-4973 | 친환경농산, 농지, 직불제, 농민수당, 농업기술센터 |
김한울 | 주무관 | 041-521-4558 | 민방위, 이륜차, 일자리경제(공공근로 제외), 탄소포인트, 에너지바우처, 산림, 축산, 농정, 원예특작, 교통카드 |