부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
신방동
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
신방동장 | 041-521-4940 | 동 행정 총괄 |
주무관 | 041-521-4037 | 행복키움지원단 운영 및 관리,마을복지사업 운영 등 |
총무팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
총무팀장 | 041-521-4941 | 총무팀 업무 총괄, 비밀문서, 체육행사, 동향관리 |
주무관 | 041-521-4953 | 세무,민방위,이륜차,재난 |
주무관 | 041-521-4945 | 회계, 감사, 청사관리, 차량관리 |
주무관 | 041-521-4951 | 농정, 축산, 산림, 산불 |
주무관 | 041-521-4946 | 건설도로, 청소환경, 지역경제 |
주무관 | 041-521-4947 | 서무,선거,단체관리,정보통신 |
주무관 | 041-521-4578 | 주민자치, 교통, 도시건축, 공원, 에너지 |
주민복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주민복지팀장 | 041-521-4942 | 주민복지업무 총괄, 경로당지원, 흥타령 |
주무관 | 041-521-4952 | 기초생활보장, 차상위, 자활, 푸드뱅크(마켓), 보건, 일상돌봄 |
주무관 | 041-521-4551 | 장애, 주거복지(LH사업), 청소년, 청년월세, 보훈, 지투(청년) |
주무관 | 041-521-4553 | 아동, 문화누리카드, 여성, 장묘, 지투(아동), 다문화 |
주무관 | 041-521-4954 | 한부모, 교육급여(비), 양곡, 노인, 긴급복지, 지투(노인) |
맞춤형복지팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-521-4036 | 노인 의료돌봄 통합지원사업 등 |
맞춤형복지팀장 | 041-521-4943 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-4556 | 복지사각지대 발굴 지원 추진, 통합사례관리 추진, 차량관리, 찾아가는 보건복지상담 및 보건복지서비스 |
주무관 | 041-521-4577 | 복지사각지대 발굴지원, 이웃돕기(후원물품, 지정기탁),통합사례관리 |
민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 041-521-4944 | 민원업무 총괄, 거주불명등록, 취학아동, 사실조사(일제정리), 민원안내도우미 관리, 온라인 발급 |
주무관 | 041-521-4550 | 통합민원, 가족관계(11호 통보), 안심상속, 기타 |
주무관 | 041-521-4572 | 통합민원, 인감관리(수신), 주민등록증 관리 |
주무관 | 041-521-4958 | 통합민원, 정부24, 무인민원발급기 관리, 외국인 사실증명, 세외수입관리 |
주무관 | 041-521-4948 | 통합민원, 전입(사후관리), 주민전산 온라인 민원, 임대차계약(확정일자), |
주무관 | 041-521-4576 | 통합민원, 인감관리(이송) 및 인감대리발급 통지, 외국인인감 |