부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
풍세면
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이진영 | 풍세면장 | 041-521-4680 | 면정총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
지석남 | 부면장 | 041-521-4681 | 총무팀 총괄, 보안, 체육 |
이용호 | 주무관 | 041-521-4685 | 서무,선거,감사,정보통신 |
김지은 | 주무관 | 041-521-4684 | 회계,예산,세정 |
손나영 | 주무관 | 041-521-4686 | 통합민원 |
김리나 | 주무관 | 041-521-4697 | 통합민원 |
조민지 | 주무관 | 070-7543-3049 | 주민자치 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
유영근 | 주민복지팀장 | 041-521-4682 | 주민복지 총괄 |
이인숙 | 주무관 | 041-521-4690 | 국민기초, 노인복지, 장애인복지 등 |
전영이 | 주무관 | 041-521-4691 | 주민복지업무,문화누리카드 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
홍현주 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4590 | 맞춤형복지팀 총괄 |
윤상선 | 주무관 | 041-521-4591 | - 마을복지계획(지역특화사업) 추진 - 복지사각지대 대상자 발굴 및 관리 - 지역사회자원 관리 배분 - 인적안전망(행복키움지원단)관리 - 복지상담실관리 - 사례관리 등 |
이수연 | 주무관 | 041-521-4591 |
산업건설팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
한기륭 | 산업건설팀장 | 041-521-4683 | 산업건설총괄, 산림,자연보호,기업지원,일자리경제 |
이기연 | 주무관 | 041-521-4694 | 축산, 재난(농업,축산), 원예특작, 환경위생, 미래전략산업, 청소 |
정민구 | 주무관 | 041-521-4693 | 건설,교통,도로,재난,건축,민방위,상하수도 |
김지수 | 주무관 | 041-521-4692 | 농정(농업정책,친환경,원예특작,농산물유통), 농업기술센터, 재난(농업) |