부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
문성동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
황예현 | 문성동장 | 041-521-4840 | 문성동 업무총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이석영 | 총무팀장 | 041-521-4841 | 총무총괄, 비밀보안, 동향, 체육행사, 민원총괄 |
진수연 | 주무관 | 041-521-4843 | 예산, 회계, 지방세, 주민자치, 청사관리, 차량관리 |
손현숙 | 주무관 | 041-521-4846 | 통합민원, 주민등록업무, 지방세민원, 전산보안관리, 주택임대차확정일자부여 |
유혜영 | 주무관 | 041-521-4844 | 서무, 선거, 총무 기획, 감사, 문서, 통계 |
홍영욱 | 주무관 | 041-521-4847 | 통합민원, 인감, G4C 및 FAX민원, 가족관계, 인증기관리 |
정진혁 | 주무관 | 041-521-4615 | 농지 농정, 축산, 민방위, 건설도로, 재난 |
박지혜 | 주무관 | 041-521-4845 | 이륜차,일자리(희망근로)경제,지역경제,환경위생,건축 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최시환 | 주민복지팀장 | 041-521-4842 | 주민복지업무 총괄, 경로당, 문화관광 |
이필원 | 주무관 | 041-521-4850 | 사회복지일반, 기초생활수급, 차상위, 한부모 |
조경욱 | 주무관 | 041-521-4852 | 장애인, 노인, 아동, 청소년, 여성, 지역사회서비스, 평생학습, 보건, 투자사업(바우처), 초중고교육비, 기초생활보장(교육), 보훈, 장묘 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이원정 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4613 | 맞춤형복지업무 및 사례관리 총괄 단체관리(행복키움지원단) |
배성훈 | 주무관 | 041-521-4614 | 복지사각지대발굴, 긴급지원, 통합사례관리, 민간후원물품 관리 및 연계(지역후원), 지역사회통합돌봄 지원, 주민력강화 지원 |
남서연 | 주무관 | 041-521-4848 | 복지사각지대발굴관리, 통합사례관리, 읍면동 인적안전망지원, 행복키움지원단, 지역사회통합돌봄지원, 차량관리 |