처리현황(천안처리장)
처리현황
구분 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
누계 | 일일평균 | 누계 | 일일평균 | |
하수 처리량 | 73,065,080 | 199,631 | 73,910,417 | 202,494 |
슬러지 발생량 | 58,843 | 160.7 | 61,699 | 169.0 |
하천유지용수 공급량 | 6,277,700 | 17,152 | 6,710,990 | 18,386 |
농업용수 공급량 | 1,960,326 | 5,356 | 2,653,095 | 7,268 |
분뇨처리현황
구분 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
누계 | 일일평균 | 누계 | 일일평균 | |
분뇨처리량 | 83,520 | 228 | 90,723 | 248 |
분뇨슬러지 발생량 | 514.8 | 1.4 | 439.8 | 1.2 |
수질분석
구분 | 기준치 | 방류수질 | |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
BOD | 10 | 4.8 | 5.3 |
COD | 40 | 7.3 | 8.5 |
SS | 10 | 2.1 | 5.2 |
T-N | 20 | 8.7 | 10.79 |
T-P | 2 | 0.42 | 0.47 |
대장균군수 | 3000 | 33 | 858 |