바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기

천안시
인구/토지

통계연보, 분야별 통계, 도표등으로 보는 새로운 천안으로

인구 및 세대(그래프)

  • facebook
  • print

2023년10월말 인구현황

동남구 인구 현황 (합계)

목천읍 남 12563 여 11819 풍세면 남 2515 여 1865 광덕면 남 2290 여 2100 북면 남 2568 여 2139 성남면 남 2167 여 1502 수신면 남 1752 여 1028 병천면 남 3803 여 3013 동면 남 1371 여 919 중앙동 남 2925 여 2677 문성동 남 4323 여 4141 원성1동 남 4478 여 4178 원성2동 남 4945 여 4751 봉명동 남 9411 여 8990 일봉동 남 11167 여 11370 신방동 남 22963 여 21770 청룡동 남 29389 여 29654 신안동 남 20154 여 21046


서북구 인구 현황 (합계)

성환읍 남 14152 여 12353 성거읍 남 11810 여 10224 직산읍 남 12211 여 9456 입장면 남 5672 여 4286 성정1동 남 9881 여 8827 성정2동 남 15117 여 12539 쌍용1동 남 6649 여 6837 쌍용2동 남 17958 여 18640 쌍용3동 남 8751 여 9416 백석동 남 20028 여 19755 불당1동 남 16367 여 16461 불당2동 남 18595 여 18577 부성1동 남 26773 여 25142 부성2동 남 33071 여 29439



2023년10월말 인구현황에 대한 표입니다. 읍면동, 합계, 내국인, 외국인으로 나타내는 표입니다.
읍면동 합계 내국인 외국인
인구 세대 인구 인구
690,733 355,819 334,914 306,707 657,326 336,792 320,534 33,407 19,027 14,380
목천읍 24,382 12,563 11,819 11,372 23,396 11,983 11,413 986 580 406
풍세면 4,380 2,515 1,865 2,149 3,951 2,172 1,779 429 343 86
광덕면 4,390 2,290 2,100 2,318 4,151 2,107 2,044 239 183 56
북면 4,707 2,568 2,139 2,492 4,285 2,248 2,037 422 320 102
성남면 3,669 2,167 1,502 1,585 2,959 1,539 1,420 710 628 82
수신면 2,780 1,752 1,028 1,301 2,178 1,212 966 602 540 62
병천면 6,816 3,803 3,013 3,712 6,229 3,385 2,844 587 418 169
동면 2,290 1,371 919 1,150 1,987 1,084 903 303 287 16
중앙동 5,602 2,925 2,677 3,077 5,113 2,668 2,445 489 257 232
문성동 8,464 4,323 4,141 3,889 7,940 4,024 3,916 524 299 225
원성1동 8,656 4,478 4,178 4,141 8,162 4,251 3,911 494 227 267
원성2동 9,696 4,945 4,751 4,950 9,170 4,699 4,471 526 246 280
봉명동 18,401 9,411 8,990 9,107 17,230 8,829 8,401 1,171 582 589
일봉동 22,537 11,167 11,370 8,559 22,137 10,981 11,156 400 186 214
신방동 44,733 22,963 21,770 19,267 43,883 22,555 21,328 850 408 442
청룡동 59,043 29,389 29,654 23,271 58,104 28,961 29,143 939 428 511
신안동 41,200 20,154 21,046 19,084 36,359 17,632 18,727 4,841 2,522 2,319
성환읍 26,505 14,152 12,353 11,326 23,021 12,012 11,009 3,484 2,140 1,344
성거읍 22,034 11,810 10,224 9,723 20,680 10,971 9,709 1,354 839 515
직산읍 21,667 12,211 9,456 9,775 19,544 10,674 8,870 2,123 1,537 586
입장면 9,958 5,672 4,286 4,376 8,107 4,402 3,705 1,851 1,270 581
성정1동 18,708 9,881 8,827 9,740 17,393 9,193 8,200 1,315 688 627
성정2동 27,656 15,117 12,539 17,956 25,610 14,094 11,516 2,046 1,023 1,023
쌍용1동 13,486 6,649 6,837 6,264 13,167 6,509 6,658 319 140 179
쌍용2동 36,598 17,958 18,640 14,801 35,724 17,596 18,128 874 362 512
쌍용3동 18,167 8,751 9,416 8,155 17,943 8,669 9,274 224 82 142
백석동 39,783 20,028 19,755 14,572 39,314 19,790 19,524 469 238 231
불당1동 32,828 16,367 16,461 13,070 32,178 16,082 16,096 650 285 365
불당2동 37,172 18,595 18,577 13,722 36,961 18,517 18,444 211 78 133
부성1동 51,915 26,773 25,142 25,582 50,237 25,970 24,267 1,678 803 875
부성2동 62,510 33,071 29,439 26,221 60,213 31,983 28,230 2,297 1,088 1,209

(단위 : 명, 세대)

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
빅데이터팀
담당자 :  
심유호
연락처 :  
041-521-5229
최종수정일 :
2023-08-31 10:27