바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
하위메뉴 바로가기
home
인조잔디 축구장 2

총 게시물 363건

인조잔디 축구장 2 신청자 목록
순번 이름 핸드폰 예약일 접수상태 비고
1 김** 010-4725-**** 2025-02-23 예약완료  
2 이** 010-2107-**** 2025-02-23 예약완료  
3 지** 010-4041-**** 2025-02-23 예약완료  
4 정** 111-1111-**** 2025-02-17 취소  
5 정** 111-1111-**** 2025-02-17 취소  
6 노** 010-9893-**** 2025-02-16 예약완료  
7 신** 010-9032-**** 2025-02-16 입금대기  
8 서** 010-8330-**** 2025-02-16 예약완료  
9 홍** 010-6711-**** 2025-02-09 예약완료  
10 홍** 010-6711-**** 2025-02-09 예약완료  
11 최** 010-9982-**** 2025-02-09 예약완료  
12 최** 010-9982-**** 2025-02-09 예약완료  
13 여** 010-6585-**** 2025-02-07 취소  
14 김** 010-7214-**** 2025-02-05 취소  
15 여** 010-6585-**** 2025-02-05 예약완료  
16 여** 010-6585-**** 2025-02-05 취소  
17 여** 010-6585-**** 2025-02-04 취소  
18 여** 010-6585-**** 2025-02-04 예약완료  
19 박** 010-8224-**** 2025-02-02 예약완료  
20 강** 010-9770-**** 2025-02-02 취소  
21 임** 010-5582-**** 2025-02-02 입금대기  
22 대** --**** 2025-01-30 입금대기  
23 대** --**** 2025-01-30 입금대기  
24 대** --**** 2025-01-30 입금대기  
25 대** --**** 2025-01-30 입금대기  
26 대** --**** 2025-01-30 입금대기  
27 대** --**** 2025-01-30 입금대기  
28 대** --**** 2025-01-30 입금대기  
29 대** --**** 2025-01-29 입금대기  
30 대** --**** 2025-01-29 입금대기  
31 대** --**** 2025-01-29 입금대기  
32 대** --**** 2025-01-29 입금대기  
33 대** --**** 2025-01-29 입금대기  
34 대** --**** 2025-01-29 입금대기  
35 대** --**** 2025-01-29 입금대기  
36 대** --**** 2025-01-28 입금대기  
37 대** --**** 2025-01-28 입금대기  
38 대** --**** 2025-01-28 입금대기  
39 대** --**** 2025-01-28 입금대기  
40 대** --**** 2025-01-28 입금대기  
41 대** --**** 2025-01-28 입금대기  
42 대** --**** 2025-01-28 입금대기  
43 최** 010-4843-**** 2025-01-26 취소  
44 정** 010-2311-**** 2025-01-26 입금대기  
45 최** 010-4843-**** 2025-01-26 취소  
46 박** 010-8224-**** 2025-01-26 취소  
47 노** 010-9893-**** 2025-01-26 예약완료  
48 오** 010-9934-**** 2025-01-26 취소  
49 안** 010-7484-**** 2025-01-25 취소  
50 김** 010-5577-**** 2025-01-25 취소  

이전

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
천안시
연락처 :  
1422-36
최종수정일 :
2024-12-12 18:31