직원안내
대중교통과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 대중교통과장 | 041-521-2460 | 대중교통 업무총괄 |
대중교통팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 대중교통팀장 | 041-521-2461 | 대중교통팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-5633 | 서무, 회계, 대중교통 종합계획 |
| 주무관 | 041-521-5634 | 전세버스,렌터카,특수여객 인허가, 교통약자이동지원센터 운영 |
| 주무관 | 041-521-5639 | 사업용차량지도점검 |
버스행정팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 버스행정팀장 | 041-521-2462 | 버스행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-5627 | 시내버스 노선 조정, 수요응답형버스(DRT) 도입 |
| 주무관 | 041-521-5632 | 버스(전세, 시내) 준수사항 위반 행정처분 |
| 주무관 | 041-521-5641 | 시내버스 보조금 등 재정지원 업무 |
| 주무관 | 041-521-5630 | 버스민원,교통카드 발급 |
버스시설팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 버스시설팀장 | 041-521-2472 | 버스시설팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 041-521-5642 | 시내버스 승강장 설치, 시내버스 회차지 관리 |
| 주무관 | 041-521-5624 | 시내버스 공영차고지 조성 및 관리 등 |
택시행정팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 택시행정팀장 | 041-521-2463 | 택시행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-5635 | 택시 쉼터, 택시 승강장, 유가보조금, 농촌택시 등 |
| 주무관 | 041-521-5631 | 행복콜, 마중택시 보조금, 택시업체 지도점검 |
| 주무관 | 041-521-5636 | 택시 행정처분, 행정심판 및 소송 수행 |
| 주무관 | 041-521-5628 | 택시 양도양수, 운송약관, 대리운전, 면허증재교부 등 |
화물운수팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 화물운수팀장 | 041-521-2464 | 화물운수팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-5637 | 화물운송사업인허가 |
| 주무관 | 041-521-5638 | 화물자동차 유가보조금 관련 업무, 택배업 인허가 등 |
| 주무관 | 041-521-5629 | 사업용 차량 불법행위 단속 |
| 주무관 | 041-521-5644 | 사업용화물자동차 화물협회위탁 업무 및 전출입, 사업용화물자동차 허가증 발급(재교부), 약관신고 |
교통정보팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 교통정보팀장 | 041-521-2465 | 교통정보팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-521-2944 | 주요정보통신기반시설 업무, 버스정보안내단말기 설치 및 유지관리 |
| 주무관 | 041-521-2945 | 교통신호등 유지보수, 교통정보CCTV 영상자료 정보공개 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡