직원안내
자치민원과
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
자치민원과장 | 041-521-2240 | 수준높은 민원행정, 지방자치와 분권 구현, 시민과 함께하는 "혁신의 중심 천안시" 만들어 가기 |
자치행정팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
자치행정팀장 | 041-521-2241 | 자치행정팀 업무총괄 |
주무관 | 041-521-5322 | 각종 여론,동향 수렴 및 집단민원 관리 총괄 |
주무관 | 041-521-5321 | 서무,읍면동 순방등 |
주무관 | 041-521-5336 | 예산회계, 천안타운홀 관리 운영 |
주무관 | 041-521-5323 | 각종 시정 동향 |
주무관 | 041-521-5325 | 행정구역조정, 지방정부회의, 도지사순방, 읍면동장회의 |
주무관 | 041-521-5324 | 이통장 관리, 행정사 업무, 북한이탈주민 관리, 명절 종합대책 및 연말 지원사업 업무 |
주무관 | 041-569-1147 | 천안타운홀 운영(까페,회의실 관리등) |
민원행정팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민원행정팀장 | 041-521-2242 | 민원행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-3328 | 국민신문고, 행정정보공동이용, 콜센터 위탁운영 |
주무관 | 041-521-3326 | 민원제도운영, 민원서비스평가 |
주무관 | 041-521-3327 | 주민등록업무 총괄 |
주무관 | 041-521-3308 | ·제증명 및 민원접수 일일결산 ·주민등록 등초본 기관협조 관련 업무 ·통합민원 |
주무관 | 041-521-3309 | 유기한(일반,복합)민원사무접수분류 및 관리, 다수인(진정)민원관련 접수 및 분류, 민원접수 월말 결산 및 보고, 통합민원 |
주무관 | 041-521-3310 | 정부24, 정보공개청구 접수, 통합민원 등 |
주무관 | 041-521-3325 | 청사방호 및 민원안내 |
자치분권팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
자치분권팀장 | 041-521-2243 | 자치분권 업무총괄 |
주무관 | 041-521-5329 | 선거관련 업무,시군구 특례제도 관련 업무 |
주무관 | 041-521-5330 | 천안,아산 상생협력센터 운영, 고향사랑기부제 |
주무관 | 041-521-5320 | 주민자치회, 천안NGO센터 관련 업무 |
주무관 | 041-521-5328 | 주민자치 운영·지도 감독 등, 인권보장 및 증진업무, 민주화운동 및 과거사 관련업무 |
여권팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
여권팀장 | 041-521-2244 | 여권팀 총괄 |
주무관 | 041-521-3323 | 여권심사 등 |
주무관 | 041-521-3322 | 여권교부 |
주무관 | 041-521-3319 | 여권접수 |
주무관 | 041-521-3314 | 여권접수 |
주무관 | 041-521-3320 | 여권접수 |
주무관 | 041-521-3317 | 여권접수 |
주무관 | 041-521-3315 | 여권접수(온라인신청) |
주무관 | 041-521-3324 | 여권접수 |
주무관 | 041-521-3318 | 여권접수 |
주무관 | 041-521-3316 | 여권접수 |
주무관 | 041-521-3321 | 여권접수 |
민간협력팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
민간협력팀장 | 041-521-2246 | 민간협력팀 총괄 |
주무관 | 041-521-5326 | 국민운동단체(새마을,바르게,자유총연맹) 관리 및 지원, 민주평통 관리 및 지원, 자율방범대 관리 및 지원 |
주무관 | 041-521-5327 | 적십자사, 법무부 소관 4개 단체 지원, 국내 자매도시 교류 지원, 재난재해 자원봉사 운영, 기타 사회단체 지원 등 |
자원봉사센터장 | 041-521-2327 | 자원봉사센터장 -자원봉사센터운영총괄 |
자원봉사센터 사무국장 | 041-521-3329 | 자원봉사센터 업무총괄 자원봉사센터 운영위원회 |
자원봉사센터 팀장 | 041-521-2319 | 자원봉사센터 기획운영팀장(기획운영팀 업무총괄,자원봉사박람회,기업봉사 등) |
주무관 | 041-521-2317 | 자원봉사센터 - 자원봉사단체관리 - 수요처 관리 - 기타 관련업무 |
주무관 | 041-521-2318 | 자원봉사센터 1365자원봉사포털 운영, 관리 마일리지 리더기 유지보수 우수자원봉사자 인센티브 운영 |
자원봉사센터 팀장 | 041-521-2317 | 자원봉사센터 활동지원팀장 자원봉사센터(활동지원 업무 총괄) |
주무관 | 041-521-2318 | 자원봉사센터 -자원봉사 모집연계배치 및 일감개발 -대규모 지역행사지원 -자원봉사단체관리 -물품후원관리 |
주무관 | 041-521-2328 | 자원봉사센터 - 자원봉사 교육, 대학생 자원봉사 서포터즈 |
주무관 | 041-521-2328 | 자원봉사센터 - 도전! 플라스틱제로, 1365 가족봉사단 - 홍보사업 - 행정업무 - 비품관리 - 자원봉사단체관리 |
주무관 | 041-521-2319 | 자원봉사센터 - 자원봉사 거점캠프 - 1+3사랑나눔 자원봉사단 - 청소년 재능봉사단 - 자원봉사 단체관리 - 기타 관련 업무 |
주무관 | 041-521-2328 | 자원봉사센터 - 전문자원봉사단활성화사업 (재능나눔+양성교육) - 제과·제빵 나눔 봉사단 - 사랑의 동행 자원봉사 프로젝트 - 자원봉사단체 관리(천안천사랑 외 56개) - 기타 관련 업무 |
직소민원팀
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
직소민원팀장 | 041-521-2245 | 직소민원팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-521-5332 | 열린시장실 운영, 직소 민원 상담 등 |
주무관 | 041-521-5333 | 시장에게 바란다(인터넷) 운영 및 처리, 직소 민원 상담 등 |
주무관 | 041-521-5331 | 천안사랑지킴이 밴드 |