건설기계 등록현황
주요 건설기계 등록 현황
중기명 | 수량 |
---|---|
계 | 7,543 |
롤러 | 146 |
덤프트럭 | 660 |
모터그레이더 | 7 |
콘크리트 피니셔 | 13 |
공기압출기 | 9 |
항타 및 항발기 | 6 |
타워크레인 | 58 |
아스팔트 피니셔 | 22 |
로더 | 536 |
콘크리트 펌프 | 81 |
쇄석기 | 1 |
터널용고소작업차 | 2 |
불도저 | 57 |
굴삭기 | 1,866 |
지게차 | 3,291 |
기중기 | 233 |
콘크리트 믹서트릭 | 510 |
천공기 | 44 |
준설선 | 1 |
(단위 : 대)