재정투자계획

(단위: 백만 원)
관리번호 | 구분 | 공약명 | 임기 내(총계) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 민간 | 기타 | |||
총계 | 7,625,649 | 2,357,046 | 472,165 | 1,114,471 | 3,060,357 | 621,610 | ||
1 | 문화 | 독립기념관 문화엑스포 정례 개최 | 22,400 | 5,500 | 5,000 | 11,900 | - | - |
2 | 문화 | 태조왕건 기념공원 조성 | 5,900 | - | 2,250 | 3,650 | - | - |
3 | 문화 | 용연저수지 관광 인프라 조성 | 22,984 | - | - | 22,984 | - | - |
4 | 문화 | 신부문화회관+천안문화예술센터 복합 조성 | 49,314 | - | 34,499 | 14,815 | - | - |
5 | 문화 | 서북구문화원 신축이전 | 6,887 | - | 2,755 | 4,132 | - | - |
6 | 문화 | 불당동 복합청사 건립 | 70,143 | - | 14,642 | 55,501 | - | - |
7 | 문화 | 유관순열사기념관증축 | - | - | - | - | - | - |
8 | 문화 | 마라톤영웅 이봉주 선수가 설계한 마라톤코스 조성 | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - |
9 | 문화 | 동부스포츠센터 건립 | 31,215 | 8,800 | - | 22,415 | - | - |
10 | 문화 | 남부스포츠센터 건립 | 13,200 | 4,000 | 4,000 | 5,200 | - | - |
11 | 문화 | 백석동 파크골프장 조성 | 5,700 | 1,000 | - | 4,700 | - | - |
12 | 문화 | 성거·입장 다목적 체육관 건립 | 1,200 | - | - | 1,200 | - | - |
13 | 문화 | 건강 100세 어르신 여가·스포츠 공간 조성 | 4,800 | 900 | - | 3,900 | - | - |
14 | 문화 | 반다비 장애인체육관 건립 | 10,508 | 4,000 | - | 6,508 | - | - |
15 | 문화 | 대한민국 축구종합센터 건립 -축구종합센터 활용 지역경제 활성화 |
102,200 | 29,950 | 39,100 | 33,150 | - | - |
16 | 경제 | 지방이전 공공기관 전략적 유치 | - | - | - | - | - | - |
17 | 경제 | 천안시일자리종합지원센터 확대이전 설치 | 3,294 | - | 500 | 2,794 | - | - |
18 | 경제 | 대기업 유치를 통한 일자리 확대 | 76,300 | 34,335 | 12,589 | 29,376 | - | - |
19 | 경제 | 백석농공단지 근로자복지센터 건립 | 3,233 | - | 1,333 | 1,900 | - | - |
20 | 경제 | 성환종축장 이전 부지에 『첨단 국가산업단지』 조성 | 584,042 | 584,042 | - | - | - | - |
21 | 경제 | 천안아산 KTX역세권 R&D 집적지구 조성 | 215,734 | 5,907 | 174,106 | 28,616 | - | 7,105 |
22 | 경제 | 강소연구개발특구 육성 지원 | 14,400 | 10,000 | 1,468 | 1,466 | - | 1,466 |
23 | 경제 | 국가 치의학 발전을 견인할 『국립치의학연구원』 설립 | 4,927 | - | - | 4,927 | - | - |
24 | 경제 | 좋은 일자리 창출을 위한 15개 산업단지 조성 | 2,282,550 | 130,224 | 53,150 | 6,080 | 2,093,096 | - |
25 | 경제 | 천안그린스타트업타운 조성 | 27,720 | - | 11,124 | 16,596 | - | - |
26 | 경제 | 포스트코로나 일상전환을 위한 민생경제 회복 대책반 운영 | - | - | - | - | - | - |
27 | 경제 | 천안사랑카드 확대 발행 | 125,220 | 47,648 | 21,442 | 56,130 | - | - |
28 | 경제 | 성환이화시장 활성화 사업 | - | - | - | - | - | - |
29 | 경제 | 빵의 도시 천안' 인프라 확충 | 3,052 | - | 80 | 2,572 | - | 400 |
30 | 경제 | 로컬푸드 종합유통센터 건립 | 4,000 | - | - | - | 4,000 | - |
31 | 경제 | 천안푸드 인증제 도입 | 7,671 | 1,344 | 114 | 5,474 | 739 | - |
32 | 경제 | 스마트팜 육성 지원 | 3,430 | 125 | 15 | 2,030 | - | 1,260 |
33 | 교통 | 시내버스 노선체계 개편 | 400 | - | - | 400 | - | - |
34 | 교통 | 부성역 신설 | 40,050 | - | - | 40,050 | - | - |
35 | 교통 | 광역급행철도 GTX-C노선 천안역 연장 | - | - | - | - | - | - |
36 | 교통 | 중부권 동서횡단철도 건설(수도권전철 독립기념관 연장 및 청수역 신설) | - | - | - | - | - | - |
37 | 교통 | 공영주차장 확충 | 27,550 | 12,550 | - | 15,000 | - | - |
38 | 교통 | 학원 승하차 전용구역 확대 | 20 | - | - | 20 | - | - |
39 | 교통 | 남부권 도시개발 관련 광역도로망 구축 | 109,225 | 58,400 | - | 50,825 | - | - |
40 | 교통 | 천안형 외곽순환도로 개설 | 882,000 | 882,000 | - | - | - | - |
41 | 교통 | 서부권 도시개발 관련 광역도로망 건설 | 305,625 | - | - | - | 305,625 | - |
42 | 교통 | 고속도로 하이패스 IC(입장·망향·동천안) 건설 | 13,650 | 6,900 | - | 6,750 | - | - |
43 | 교통 | 상습 정체도로 교통난 해소 | 48,000 | - | - | 48,000 | - | - |
44 | 교통 | 봉명역 앞 회전교차로 설치 | 600 | - | - | 600 | - | - |
45 | 교통 | 안전하고 편리한 보행환경 조성 | 2,500 | - | - | 2,500 | - | - |
46 | 교통 | 풍세면 남관교 재가설 | 8,300 | 7,000 | - | 1,300 | - | - |
47 | 교통 | 입장~북면 간 국지도57호선 개량 | 47,000 | 47,000 | - | - | - | - |
48 | 교통 | 병천 송정리~탑원리(국지도57호선) 연결도로 개설 | 48,274 | 48,274 | - | - | - | - |
49 | 교통 | 성환~아산 음봉구간 국지도 70호선 확장 | 86,515 | 86,515 | - | - | - | - |
50 | 교통 | 북천안 IC 접근성 향상을 위한 시도7호선 연결 | 15,900 | - | - | - | 15,900 | - |
51 | 교통 | 오룡지하차도~쌍용대로(대로2-1호선) 확장 | 15,241 | - | - | 15,241 | - | - |
52 | 교통 | 도시계획도로(대로3-32호) 개설 | 7,700 | - | - | 7,700 | - | - |
53 | 교통 | 남부대로~한라동백2차 방음벽 교체 | 300 | - | 150 | 150 | - | - |
54 | 교통 | 시도 1호선 홍대용과학관 앞쪽으로 우회로 건설 | 2,500 | - | - | 2,500 | - | - |
55 | 교통 | 석봉선 도로 잔여구간 개설 | 700 | - | - | 700 | - | - |
56 | 교통 | 서원선(리도209호) 도로개설 | - | - | - | - | - | - |
57 | 교통 | 용암지하도 조명개선 및 환경정비 | 80 | - | - | 40 | - | 40 |
58 | 그린 | 광덕쉼터 활성화 | 1,140 | - | - | 1,140 | - | - |
59 | 그린 | 대정저수지 산책데크 둘레길 조성 | 7,000 | - | - | 7,000 | - | - |
60 | 그린 | 도심형 반려인 쉼터조성 | 300 | - | 30 | 270 | - | - |
61 | 그린 | 태학산 산립복합휴양시설 확대 | 17,000 | 4,400 | 950 | 11,650 | - | - |
62 | 그린 | 광덕보산원구름다리 설치 | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - |
63 | 그린 | 북면(병천천) 자연휴양지 관리 및 활성화 | 1,160 | - | - | 1,160 | - | - |
64 | 그린 | 봉서산 등산로 시설 개선 | 900 | - | 100 | 800 | - | - |
65 | 그린 | 5개 도심하천 『자연, 문화 르네상스』 사업 | 1,615 | - | - | 1,615 | - | - |
66 | 그린 | 천안형 자연친화 자전거둘레길 조성 | 17,000 | 1,400 | - | 15,600 | - | - |
67 | 그린 | 풍세곡교천 정비 및 친수공원 조성 | 92,517 | 88,527 | - | 3,990 | - | - |
68 | 그린 | 풍서천 하천정비사업 및 개발 | - | - | - | - | - | - |
69 | 그린 | 천호지 수변경관 개선 | 3,997 | - | 700 | 3,297 | - | - |
70 | 그린 | 도시숲(소공원)을 통한 녹색 친환경 도시 조성 | 2,600 | - | 150 | 2,450 | - | - |
71 | 그린 | 삼거리공원 재개발사업 준공 | 24,875 | - | 8,130 | 16,745 | - | - |
72 | 그린 | 천안역전지구 도시개발 | 524,900 | - | - | 1,600 | 522,350 | 950 |
73 | 그린 | 오룡지구 민관협력형 도시재생 리츠사업 | 363,960 | - | - | - | - | 363,960 |
74 | 그린 | 천안역세권 혁신지구 도시재생사업 | 200,393 | 13,210 | 2,622 | 8,049 | - | 176,512 |
75 | 그린 | 오룡지구 도시재생 사업 | 14,167 | 8,500 | 1,700 | 3,967 | - | - |
76 | 그린 | 봉명지구 도시재생 뉴딜사업 | 11,874 | 7,820 | 1,564 | 2,490 | - | - |
77 | 그린 | 남산지구 도시재생 뉴딜사업 | 5,900 | 3,600 | 700 | 1,600 | - | - |
78 | 그린 | 성환 도시재생 예비사업 | 400 | 200 | 40 | 160 | - | - |
79 | 그린 | 성황마을 복합커뮤니티센터 조성 | 1,987 | - | - | 1,987 | - | - |
80 | 그린 | 천안역사 증·개축 | 64,260 | 26,100 | - | 38,160 | - | - |
81 | 그린 | 용곡눈들구역 도시개발사업 | 223,459 | - | - | 223,459 | - | - |
82 | 복지 | 천안형 청년친화도시 조성 | - | - | - | - | - | - |
83 | 복지 | 권역별 특화형 청년센터 확대 | 3,820 | - | - | 3,820 | - | - |
84 | 복지 | 다목적종합사회복지회관(북부종합사회복지관)건립 | - | - | - | - | - | - |
85 | 복지 | 천안형 함께하는 맘(Mom)편한 출산·육아정책 확대 | 3,630 | - | - | 3,630 | - | - |
86 | 복지 | 초등학생 방과후 온종일 돌봄체계 확대 구축 | 2,396 | 1,287 | 344 | 765 | - | - |
87 | 복지 | 시립 노인요양시설 건립 | 16,184 | 4,399 | 580 | 11,205 | - | - |
88 | 복지 | 장애인 365일 긴급돌봄쉼터 개소 | 1,439 | - | - | 1,439 | - | - |
89 | 복지 | 천안시 청소년 복합커뮤니티센터 건립 | 25,283 | - | 2,660 | 22,623 | - | - |
90 | 복지 | 초중고 교육환경개선사업 확대 | 4,800 | - | - | 4,800 | - | - |
91 | 복지 | 시민행복 충전소 평생학습관 개관 | 600 | - | - | 600 | - | - |
92 | 복지 | 교통약자 이동권 보장을 위한 친환경 저상버스 확충 | 41,020 | 17,060 | 7,235 | 16,725 | - | - |
93 | 복지 | 청년층을 위한 공동주택 보급 확대 | 45,732 | - | - | 4,035 | - | 41,697 |
94 | 복지 | 행복출산을 함께하는 천안형 산후조리 | 9,887 | - | - | 9,887 | - | - |
95 | 복지 | 직산읍 복지회관 개보수 | 400 | - | - | 400 | - | - |
96 | 복지 | 자원봉사센터 신축 이전 | 18,050 | - | - | 18,050 | - | - |
97 | 복지 | 침수피해 예방을 위한 자연재해위험개선지구 정비 | 194,927 | 97,464 | 48,732 | 48,731 | - | - |
98 | 복지 | 주민맞춤형 행정복지센터 신축 | 56,150 | - | - | 56,150 | - | - |
99 | 복지 | 수신면 발산1리 상습침수지역 배수펌프장 설치 | 23,500 | 23,000 | - | 500 | - | - |
100 | 복지 | 방치된 남부아파트 활용방안 검토 | 22,500 | - | - | - | 22,500 | - |
101 | 복지 | 공동주택 지원사업 확대 및 리모델링 지원센터 구축 | 11,630 | - | - | 11,630 | - | - |
102 | 복지 | 방치된 금광포란재 활용방안 검토 | 14,111 | - | - | - | 14,111 | - |
103 | 복지 | 천안하수처리장 시설현대화 민간투자사업 | 170,232 | 42,765 | 17,211 | - | 82,036 | 28,220 |
104 | 복지 | 중앙도서관 그린리모델링 | 9,100 | 900 | - | 8,200 | - | - |
105 | 복지 | 서북구청 신청사 건립 | - | - | - | - | - | - |
106 | 복지 | 중앙동행정복지센터 주차장 추가 조성 | 900 | - | - | 900 | - | - |
107 | 복지 | 쌍용3동 주민자치센터 별관 증축 | 800 | - | 400 | 400 | - | - |
(단위: 백만 원)
관리번호 | 구분 | 공약명 | 임기 후(총계) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 국비 | 도비 | 시비 | 민간 | 기타 | |||
총계 | 5,762,488 | 5,022,067 | 24,660 | 223,722 | 490,675 | 1,364 | ||
1 | 문화 | 독립기념관 문화엑스포 정례 개최 | 13,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | ||
2 | 문화 | 태조왕건 기념공원 조성 | - | |||||
3 | 문화 | 용연저수지 관광 인프라 조성 | - | |||||
4 | 문화 | 신부문화회관+천안문화예술센터 복합 조성 | - | |||||
5 | 문화 | 서북구문화원 신축이전 | - | |||||
6 | 문화 | 불당동 복합청사 건립 | - | |||||
7 | 문화 | 유관순열사기념관증축 | - | |||||
8 | 문화 | 마라톤영웅 이봉주 선수가 설계한 마라톤코스 조성 | 300 | 300 | ||||
9 | 문화 | 동부스포츠센터 건립 | - | |||||
10 | 문화 | 남부스포츠센터 건립 | 16,800 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | ||
11 | 문화 | 백석동 파크골프장 조성 | - | |||||
12 | 문화 | 성거·입장 다목적 체육관 건립 | - | |||||
13 | 문화 | 건강 100세 어르신 여가·스포츠 공간 조성 | - | |||||
14 | 문화 | 반다비 장애인체육관 건립 | - | |||||
15 | 문화 | 대한민국 축구종합센터 건립 -축구종합센터 활용 지역경제 활성화 |
2,000 | - | 2,000 | - | ||
16 | 경제 | 지방이전 공공기관 전략적 유치 | - | |||||
17 | 경제 | 천안시일자리종합지원센터 확대이전 설치 | - | |||||
18 | 경제 | 대기업 유치를 통한 일자리 확대 | - | |||||
19 | 경제 | 백석농공단지 근로자복지센터 건립 | - | |||||
20 | 경제 | 성환종축장 이전 부지에 『첨단 국가산업단지』 조성 | 164,843 | 164,843 | - | - | - | - |
21 | 경제 | 천안아산 KTX역세권 R&D 집적지구 조성 | - | |||||
22 | 경제 | 강소연구개발특구 육성 지원 | - | |||||
23 | 경제 | 국가 치의학 발전을 견인할 『국립치의학연구원』 설립 | 51,303 | 49,000 | - | 2,303 | - | - |
24 | 경제 | 좋은 일자리 창출을 위한 13개 산업단지 조성 | - | |||||
25 | 경제 | 천안그린스타트업타운 조성 | - | |||||
26 | 경제 | 포스트코로나 일상전환을 위한 민생경제 회복 대책반 운영 | - | |||||
27 | 경제 | 천안사랑카드 확대 발행 | 16,000 | 6,400 | 2,880 | 6,720 | - | - |
28 | 경제 | 성환이화시장 활성화 사업 | - | |||||
29 | 경제 | 빵의 도시 천안' 인프라 확충 | - | |||||
30 | 경제 | 로컬푸드 종합유통센터 건립 | - | |||||
31 | 경제 | 천안푸드 인증제 도입 | - | |||||
32 | 경제 | 스마트팜 육성 지원 | - | |||||
33 | 교통 | 시내버스 노선체계 개편 | - | - | - | - | - | - |
34 | 교통 | 부성역 신설 | - | |||||
35 | 교통 | 광역급행철도 GTX-C노선 천안역 연장 | - | |||||
36 | 교통 | 중부권 동서횡단철도 건설(수도권전철 독립기념관 연장 및 청수역 신설) | 4,378,800 | 4,378,800 | ||||
37 | 교통 | 공영주차장 확충 | 10,350 | 4,800 | 5,550 | |||
38 | 교통 | 학원 승하차 전용구역 확대 | - | |||||
39 | 교통 | 남부권 도시개발 관련 광역도로망 구축 | 210,575 | 80,300 | 130,275 | |||
40 | 교통 | 천안형 외곽순환도로 개설 | 296,669 | 296,669 | ||||
41 | 교통 | 서부권 도시개발 관련 광역도로망 건설 | 25,375 | 25,375 | ||||
42 | 교통 | 고속도로 하이패스 IC(입장·망향·동천안) 건설 | - | |||||
43 | 교통 | 상습 정체도로 교통난 해소 | - | |||||
44 | 교통 | 봉명역 앞 회전교차로 설치 | - | |||||
45 | 교통 | 안전하고 편리한 보행환경 조성 | - | |||||
46 | 교통 | 풍세면 남관교 재가설 | 1,956 | 1,556 | 400 | |||
47 | 교통 | 입장~북면 간 국지도57호선 개량 | 6,000 | 6,000 | ||||
48 | 교통 | 병천 송정리~탑원리(국지도57호선) 연결도로 개설 | - | |||||
49 | 교통 | 성환~아산 음봉구간 국지도 70호선 확장 | - | |||||
50 | 교통 | 북천안 IC 접근성 향상을 위한 시도7호선 연결 | - | |||||
51 | 교통 | 오룡지하차도~쌍용대로(대로2-1호선) 확장 | - | |||||
52 | 교통 | 도시계획도로(대로3-32호) 개설 | - | |||||
53 | 교통 | 남부대로~한라동백2차 방음벽 교체 | - | |||||
54 | 교통 | 시도 1호선 홍대용과학관 앞쪽으로 우회로 건설 | - | |||||
55 | 교통 | 석봉선 도로 잔여구간 개설 | - | |||||
56 | 교통 | 서원선(리도209호) 도로개설 | - | |||||
57 | 교통 | 용암지하도 조명개선 및 환경정비 | - | |||||
58 | 그린 | 광덕쉼터 활성화 | - | |||||
59 | 그린 | 대정저수지 산책데크 둘레길 조성 | - | |||||
60 | 그린 | 도심형 반려인 쉼터조성 | - | |||||
61 | 그린 | 태학산 산립복합휴양시설 확대 | - | |||||
62 | 그린 | 광덕보산원구름다리 설치 | - | |||||
63 | 그린 | 북면(병천천) 자연휴양지 관리 및 활성화 | 40 | 40 | ||||
64 | 그린 | 봉서산 등산로 시설 개선 | - | |||||
65 | 그린 | 5개 도심하천 『자연, 문화 르네상스』 사업 | 7,335 | 7,335 | ||||
66 | 그린 | 천안형 자연친화 자전거둘레길 조성 | 1,700 | 1,700 | ||||
67 | 그린 | 풍세곡교천 정비 및 친수공원 조성 | 3,990 | 3,990 | ||||
68 | 그린 | 풍서천 하천정비사업 및 개발 | - | |||||
69 | 그린 | 천호지 수변경관 개선 | - | |||||
70 | 그린 | 도시숲(소공원)을 통한 녹색 친환경 도시 조성 | - | |||||
71 | 그린 | 삼거리공원 재개발사업 준공 | - | |||||
72 | 그린 | 천안역전지구 도시개발 | 448,400 | 448,400 | ||||
73 | 그린 | 오룡지구 민관협력형 도시재생 리츠사업 | - | - | ||||
74 | 그린 | 천안역세권 혁신지구 도시재생사업 | - | |||||
75 | 그린 | 오룡지구 도시재생 뉴딜사업 | 5,433 | 3,500 | 700 | 1,233 | ||
76 | 그린 | 봉명지구 도시재생 뉴딜사업 | - | |||||
77 | 그린 | 남산지구 도시재생 뉴딜사업 | - | |||||
78 | 그린 | 성환 도시재생 예비사업 | - | |||||
79 | 그린 | 성황마을 복합커뮤니티센터 조성 | - | |||||
80 | 그린 | 천안역사 증·개축 | 10,100 | 10,100 | ||||
81 | 그린 | 용곡눈들구역 도시개발사업 | 8,974 | 8,974 | ||||
82 | 복지 | 천안형 청년친화도시 조성 | - | - | - | - | - | - |
83 | 복지 | 권역별 특화형 청년센터 확대 | - | - | - | - | - | - |
84 | 복지 | 다목적종합사회복지회관(북부종합사회복지관)건립 | - | |||||
85 | 복지 | 천안형 함께하는 맘(Mom)편한 출산·육아정책 확대 | - | |||||
86 | 복지 | 초등학생 방과후 온종일 돌봄체계 확대 구축 | - | |||||
87 | 복지 | 시립 노인요양시설 건립 | - | |||||
88 | 복지 | 장애인 365일 긴급돌봄쉼터 개소 | 694 | 694 | ||||
89 | 복지 | 천안시 청소년 복합커뮤니티센터 건립 | - | |||||
90 | 복지 | 초중고 교육환경개선사업 확대 | - | |||||
91 | 복지 | 시민행복 충전소 평생학습관 개관 | - | |||||
92 | 복지 | 교통약자 이동권 보장을 위한 친환경 저상버스 확충 | - | |||||
93 | 복지 | 청년층을 위한 공동주택 보급 확대 | - | |||||
94 | 복지 | 행복출산을 함께하는 천안형 산후조리 | 2,825 | 2,825 | ||||
95 | 복지 | 직산읍 복지회관 개보수 | - | |||||
96 | 복지 | 자원봉사센터 신축 이전 | - | |||||
97 | 복지 | 침수피해 예방을 위한 자연재해위험개선지구 정비 | 30,970 | 15,485 | 7,742 | 7,743 | ||
98 | 복지 | 주민맞춤형 행정복지센터 신축 | 17,090 | 17,090 | ||||
99 | 복지 | 수신면 발산1리 상습침수지역 배수펌프장 설치 | - | |||||
100 | 복지 | 방치된 남부아파트 활용방안 검토 | - | |||||
101 | 복지 | 공동주택 지원사업 확대 및 리모델링 지원센터 구축 | 4,650 | 4,650 | ||||
102 | 복지 | 방치된 금광포란재 활용방안 검토 | - | |||||
103 | 복지 | 천안하수처리장 시설현대화 민간투자사업 | 26,316 | 5,714 | 2,338 | 16,900 | 1,364 | |
104 | 복지 | 중앙도서관 그린리모델링 | - | |||||
105 | 복지 | 서북구청 신청사 건립 | - | |||||
106 | 복지 | 중앙동행정복지센터 주차장 추가 조성 | - | |||||
107 | 복지 | 쌍용3동 주민자치센터 별관 증축 | - |