천안시 도시개발사업 추진현황
천안시 도시개발사업 추진현황
| 연번 | 구역명 | 방식 | 위치 | 구역면적(㎡) | 지정일자 | 해제일자 | 시행자 | 추진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍용신방구역 | 환지 | 서북구 쌍용동 498번지 일원 | 109,067.1 | 04.01.10 | 08.09.24 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 2 | 신방통정구역 | 환지 | 동남구 신방동 1897번지 일원 | 955,610.6 | 04.04.30 | 09.04.27 | 시장 | 완료 | 주거 |
| 3 | 용곡구역 | 수용 | 동남구 용곡동 476-2번지 일원 | 92,418.3 | 04.08.30 | 10.06.21 | 상우종합건설 | 완료 | 주거 |
| 4 | 쌍용구역 | 환지 | 서북구 쌍용동 2100번지 일원 | 140,490.6 | 04.12.20 | 12.01.11 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 5 | 용곡2구역 | 환지 | 동남구 용곡동 116-18번지 일원 | 93,922.8 | 05.03.10 | 07.10.15 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 6 | 백석구역 | 환지 | 서북구 백석동 76-16번지 일원 | 95,264.6 | 05.12.30 | 09.04.15 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 7 | 백석2구역 | 환지 | 서북구 백석동 78-3번지 일원 | 96,054.2 | 07.01.10 | 10.04.21 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 8 | 백석3구역 | 환지 | 서북구 백석동 81-11번지 일원 | 70,125.9 | 07.01.10 | 10.02.22 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 9 | 백석4구역 | 환지 | 서북구 백석동 121-3번지 일원 | 127,270.1 | 07.09.14 | 14.02.21 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 10 | 성거오목마을구역 | 수용 | 서북구 성거읍 오목리 162번지 일원 | 66,840.6 | 12.07.23 | 16.05.02 | 시장 | 완료 | 주거 |
| 11 | 부성구역 | 환지 | 서북구 부대동 760번지 일원 | 498,129.3 | 13.02.12 | 21.11.22 | 시장 | 완료 | 주거 |
| 12 | 성성2구역 | 환지 | 서북구 성성동 187-3번지 일원 | 192,356.0 | 13.02.13 | 19.12.02 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 13 | 성성3구역 | 환지 | 서북구 성성동 130-12번지 일원 | 234,443.7 | 13.02.21 | 17.07.21 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 14 | 성성4구역 | 환지 | 서북구 성성동 25-4번지 일원 | 148,988.3 | 13.02.21 | 18.08.21 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 15 | 성성1구역 | 환지 | 서북구 성성동 421-1번지 일원 | 151,262.9 | 13.08.21 | 18.11.19 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 16 | 구룡구역 | 환지 | 동남구 구룡동 566-12번지 일원 | 61,078.7 | 15.08.21 | 23.12.28 | 조합 | 완료 | 주거 |
| 17 | 청당새텃말구역 | 수용 | 동남구 청당동 310번지 일원 | 89,049.0 | 08.02.20 | 두산건설 외1 | 추진중 | 주거 | |
| 18 | 백석5구역 | 환지 | 서북구백석동 94번지 일원 | 98,179.0 | 15.03.11 | 조합 | 추진중 | 주거 | |
| 19 | 목천응원구역 | 수용 | 동남구 목천읍 응원리 181번지 일원 | 142,753.0 | 19.04.11 | 지역주택조합 | 추진중 | 주거 | |
| 20 | 성거오색당구역 | 혼용 | 서북구 성거읍 오색당리 57-8번지 일원 | 79,131.0 | 18.06.21 | 우리자산신탁외 1 | 추진중 | 주거 | |
| 21 | 축구종합센터구역 | 수용 | 서북구 입장면 가산리 665번지 일원 | 449,341.0 | 20.07.21 | 시장 | 완료 | 체육 | |
| 22 | 성성5구역 | 수용 | 서북구 성성동 34-4번지 일원 | 99,505.0 | 22.10.04 | 신한자산신탁 | 추진중 | 주거 | |
| 23 | 업성구역 | 수용 | 서북구 업성동 465-6번지 일원 | 146,194.7 | 22.10.11 | 숲이랑코퍼레이션 | 추진중 | 주거 | |
| 24 | 성성8구역 | 환지 | 서북구 성성동 287-3번지 일원 | 75,858.7 | 22.10.11 | 조합 | 추진중 | 주거 | |
| 25 | 성성7구역 | 수용 | 서북구 성성동 366-3번지 일원 | 41,544.0 | 23.02.21 | 천안성성동피에프브이 | 추진중 | 주거 | |
| 26 | 부대2구역 | 환지 | 서북구 부대동 416-1번지 일원 | 125,727.8 | 23.06.01 | 조합 | 추진중 | 주거 | |
| 27 | 업성3구역 | 환지 | 서북구 업성동 364번지 일원 | 148,587.0 | 23.07.21 | 조합 | 추진중 | 주거 | |
| 28 | 신방구룡구역 | 환지 | 동남구 신방동 246-1번지 일원 | 354,491.0 | 23.09.01 | 조합 | 추진중 | 주거 | |
| 29 | 업성2구역 | 수용 | 서북구 업성동 369-15번지 일원 | 94,992.0 | 23.09.11 | 업성개발피에프브이 | 추진중 | 주거 | |
| 30 | 부대1구역 | 수용 | 서북구 부대동 407번지 일원 | 131,559.0 | 23.09.21 | 씨더블유제이 | 추진중 | 주거 | |
| 31 | 성거소우구역 | 수용 | 서북구 성거읍 소우리 산 14번지 일원 | 973,726.0 | 23.11.01 | 두양종합건설 | 추진중 | 주거 | |
| 32 | 차암구역 | 수용 | 서북구 차암동 28-5번지 일원 | 371,445.0 | 24.07.11 | 신한자산신탁 | 추진중 | 주거 | |
| 33 | 부성2구역 | 수용 | 서북구 부대동 354번지 일원 | 143,965.0 | 24.08.12 | 더함도시개발 | 추진중 | 주거 | |
| 34 | 부성3구역 | 수용 | 서북구 부대동 394-2번지 일원 | 73,330.0 | 24.08.12 | HDC현대산업개발 | 추진중 | 주거 | |
| 35 | 부성4구역 | 수용 | 서북구 부대동 354-49번지 일원 | 68,267.2 | 24.08.12 | 성성개발 | 추진중 | 주거 | |
| 36 | 부성5구역 | 수용 | 서북구 성성동 60-36번지 일원 | 93,566.3 | 24.08.12 | 봄디앤씨 | 추진중 | 주거 | |
| 37 | 부성6구역 | 수용 | 서북구 성성동 37-3번지 일원 | 77,132.4 | 24.08.12 | 김오개발 | 추진중 | 주거 | |
| 38 | 용곡눈들 | 환지 | 동남구 용곡동 295-1번지 일원 | 563,513.0 | 24.10.11. | 시장 | 추진중 | 주거 | |
| 39 | 성성6구역 | 수용 | 서북구 성성동 1-2번지 일원 | 69,299.0 | 25.01.21 | 우리자산신탁 | 추진중 | 주거 | |
| 40 | 신방신흥 | 수용 | 동남구 신방동 625-1번지 일원 | 663,906.0 | 25.04.11 | 신영씨앤디 | 추진중 | 주거 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
카카오톡