직원안내
행정안전국
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
장호영 | 행정안전국장 | 041-521-2110 | 행정안전국 업무총괄 |
스마트정보과
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
심해용 | 스마트정보과장 | 041-521-2090 | 스마트정보과 업무 총괄 |
정보정책팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박성필 | 정보정책팀장 | 041-521-2091 | 정보정책팀 총괄 |
홍남선 | 주무관 | 041-521-5190 | 서무,회계 |
장진영 | 주무관 | 041-521-5191 | 정보화사업 사전협의, 전산실 부대시설 관리, 정보시스템 통합유지보수 관리, 가상화시스템 관리, 스마트소통넷 시스템 관리 |
김영필 | 주무관 | 041-521-5228 | 지역정보화 중장기 계획 수립, 국가정보화 시행계획, 정보화 위원회 및 SW사업 과업심의 운영, 정보화 교육 운영 관리 |
정유주 | 주무관 | 041-521-5192 | 새올시스템관리,GVPN관리, 행정전자서명 관리 등 |
정보보안팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
정창호 | 정보보안팀장 | 041-521-2092 | 정보보안업무 총괄 |
송민수 | 주무관 | 041-521-5205 | 보안성검토, 문서보안 DRM, 해킹메일, 내pc지킴이, 사이버침해대응 등 |
이영기 | 주무관 | 041-521-5193 | 개인정보 |
조영선 | 주무관 | 041-521-5206 | PC, 출력기기, 소프트웨어 관리 |
공간드론팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김향수 | 공간드론팀장 | 041-521-2093 | 공간드론 업무 총괄 |
정지환 | 주무관 | 041-521-5195 | 무인비행장치(드론) 운영 |
이현숙 | 주무관 | 041-521-5198 | 공간정보 시스템 서버관리, 모바일 행정지원 스마트 인프라 관리 |
서태환 | 주무관 | 041-521-5194 | 드론촬영, 정사영상 측량 |
오명택 | 주무관 | 041-521-5197 | 공간정보시스템관리, 공간정보자료제공, 수치지형도 제작 및 관리, GIS사업 추진 |
통신인프라팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이윤희 | 통신인프라팀장 | 041-521-2094 | 통신인프라 업무총괄 |
서문정 | 주무관 | 041-521-5200 | 자가통신망 및 네트워크 |
김선홍 | 주무관 | 041-521-5201 | 행정전화망운영,대회의실음향,팩스서버운영,사용전검사,착공전설계검토,기타부서통신공사감독 |
김영중 | 주무관 | 041-521-5202 | 중회의실 및 오룡홀 음향장비, 모바일(SMS) 및 팩스서버 관리, 착공전 설계검토, 청내 및 기타 방송(청내, 유선방송, 아침방송, 스마트마을방송 등) 운영관리 |
영상관제팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이상헌 | 영상관제팀장 | 041-521-2095 | 영상관제 업무 총괄 |
윤숙영 | 주무관 | 041-521-5207 | CCTV유지보수(고장신고) 및 CCTV영상 열람 등 |
전석수 | 주무관 | 041-521-5196 | 방범용 CCTV 설치 |
박종룡 | 주무관 | 041-521-5208 | CCTV 자가망 구축 및 운영, 어린이 안전 CCTV 설치 |
빅데이터팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
한승원 | 빅데이터팀장 | 041-521-2096 | 빅데이터팀업무 총괄 |
손민희 | 주무관 | 041-521-5203 | 빅데이터 분석, 공공데이터 개방 |
진명희 | 주무관 | 041-521-5209 | 통계연보 발행 및 충남 사회조사 등 |
이연화 | 주무관 | 041-521-5204 | 사업체조사,광업.제조업조사,인구주택총조사,농림어업총조사,경제통합총조사 등 |
심유호 | 주무관 | 041-521-5229 | 공공데이터 및 빅데이터 관리 |