기후대응사업
부서명 | 사업명 | 비고 |
---|---|---|
미래전략산업과 | 신·재생에너지 보급사업 | |
그린홈 100만호 보급사업 | ||
회계과 | 친환경 관용자동차 보급 | |
시청사 에너지 절약대책 추진 | ||
문화관광과 | 저탄소 녹색 ‘천안흥타령춤축제’ 개최 | |
농업정책과 | 농산물 유통구조 개선사업 | |
로컬푸드 직매장 구축 및 농산물 예약 거래제 | ||
친환경 농업육성 5개년 계획 발전추진 | ||
친환경 채소 생산단지 조성 | ||
친환경 유기질비료 지원사업 | ||
축산과 | 축산환경 적응 시스템 구축 | |
깨끗한 자연친화적 축산업 육성 | ||
환경정책과 | 탄소포인트제 운영 | |
공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 | ||
온실가스 배출권거래제 | ||
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | ||
수소차 보급 및 충전인프라 구축 | ||
자동차 엔진 공회전 제한 | ||
컴퓨터 대기전력프로그램 ‘그린터치’ 설치 | ||
기후변화네트워크 운영(온실가스 진단컨설팅)지원 | ||
온실가스 자발적 감축협약 체결 | ||
노후경유차 조기폐차 보조금 지원사업 | ||
저녹스버너 설치 지원 사업(사업장 및 가정) | ||
천안시 제2차 기후변화대응 종합계획 수립 | ||
탄소포인트제 단지별 온실가스 절감실적 평가 | ||
환경기초시설 탄소중립프로그램(태양광설치) | ||
어린이 통학차량 LPG차량 전환사업 | ||
운행차 배출가스 저감장치 부착 사업 | ||
온실가스 감축설비 설치 사업 |