성거읍
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
윤광식 | 성거읍장 | 041-521-6780 | 읍정 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
윤영돈 | 부읍장 | 041-521-6781 | 보안, 동향, 체육행사 |
이정미 | 주무관 | 041-521-6785 | 서무 |
이치현 | 주무관 | 041-521-6786 | 회계 |
유은미 | 주무관 | 041-521-6791 | 세무, 체육, 주민자치 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김인영 | 주민복지팀장 | 041-521-6782 | 주민복지팀 업무 총괄, 경로당 기능보강, 문화관광, 방역 |
서성은 | 주무관 | 041-521-6793 | 기초수급,차상위,한부모,자활,문화누리카드,지역사회서비스투자사업 |
조수아 | 주무관 | 041-521-6796 | 아동, 청소년, 여성, 노인 업무 |
박혜진 | 주무관 | 041-521-6794 | 장애인 업무, 보훈, 방역 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박연호 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-6805 | 맞춤형복지업무 |
방명조 | 주무관 | 041-521-6787 | 주민력 강화 지원(마을복지계획 추진) 행복키움지원단 운영 지원 등 |
김슬기 | 주무관 | 041-521-6807 | 찾아가는 보건복지서비스, 통합사례관리, 행복키움지원단 |
안미란 | 주무관 | 041-521-6808 | 복지사각지대 발굴, 행복키움지원단 업무, 통합사례관리 |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임창빈 | 민원팀장 | 041-521-6783 | 민원팀업무총괄, 가족관계등록 |
한승민 | 주무관 | 041-521-6574 | 통합민원 |
전선영 | 주무관 | 041-521-6571 | 통합민원,민원일반, 인감, 세외수입 |
김지영 | 주무관 | 041-521-6575 | 통합민원,주민등록증,전자민원G4C |
산업건설팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
권태일 | 산업건설팀장 | 041-521-6784 | 농정,농지,산불예방 |
권명철 | 주무관 | 041-521-6801 | 건설일반, 건설사업설계 및 감독, 교통일반 |
맹국열 | 주무관 | 041-521-6802 | 농지(농지원부 관리, 농지취득자격증명), 청소, 원예특작, 환경정책, 일자리경제 |
유은지 | 주무관 | 041-521-6803 | 직불제사업, 축산, 친환경농업, 농산물유통, 식품안전과 업무 |
차진솔 | 주무관 | 041-521-6804 | 이륜자동차, 민방위, 기업지원과, 미래전략산업과 업무 |